Employee/Unit
/Staff
Emp.Code/Employee Name Issued Date GST Amount Items Bill Amount Total Amount
Employee 8496/PRAMOD BHIKAJI PAWAR 04-04-2026 20.00 1.00 420.00 420.00 Delete
0/ 01-01-1970 0.00 0.00 0.00 0.00 Delete
Employee 8978/MANISH 02-04-2026 96.00 4.00 2016.00 2,016.00 Delete
Employee 7417/GIRADHARI SINGH 02-04-2026 0.00 1.00 110.00 110.00 Delete
0/ 01-01-1970 0.00 0.00 0.00 0.00 Delete
Employee 7929/RAJKUMAR RAWANI 02-04-2026 18.25 1.00 383.00 383.25 Delete
Employee 6756/PREM KUMAR MANDAL 02-04-2026 34.00 2.00 714.00 714.00 Delete
Employee 7034/SANTOSH KUMAR 01-04-2026 36.50 2.00 767.00 766.50 Delete
Employee 6593/VIVEK KUMAR 01-04-2026 20.00 2.00 770.00 770.00 Delete
Employee 7101/MONOJIT HAJONG 30-03-2026 18.25 1.00 383.00 383.25 Delete
Employee 9073/MANISH SHRIVASTAVA 24-03-2026 71.45 9.00 1520.00 1,519.78 Delete
Employee 9074/MITHUN KUMAR 25-03-2026 78.60 8.00 1670.00 1,669.93 Delete
Employee 9075/BIRU MISHRA 25-03-2026 64.70 9.00 1728.00 1,728.03 Delete
Employee 9076/KULDEEP MISHRA 25-03-2026 82.20 9.00 1746.00 1,745.53 Delete
Employee 9079/NITISH KUMAR 27-03-2026 82.20 9.00 1746.00 1,745.53 Delete
Employee 9080/PURNENDU MOHANTA 28-03-2026 67.85 7.00 1436.00 1,435.85 Delete
Employee 9081/FULAMBATI TIGGA 28-03-2026 21.00 2.00 991.00 991.00 Delete
Employee 9082/BHIM TEKBAHADUR RAJPUT 28-03-2026 67.85 8.00 1444.00 1,444.18 Delete
Employee 8790/RAKESH ATARIYA 28-03-2026 0.00 1.00 110.00 110.00 Delete
Employee 7760/RAVI SHANKAR SAH 28-03-2026 18.25 1.00 383.00 383.25 Delete
Total 112 records found