Emp.Code/Employee Name Return Date GST Amount Items Bill Amount Total Amount
0/ 01-01-1970 0.00 0.00 0.00 0.00 Delete
0/ 01-01-1970 0.00 0.00 0.00 0.00 Delete
0/ 01-01-1970 0.00 0.00 0.00 0.00 Delete
0/ 01-01-1970 0.00 0.00 0.00 0.00 Delete
0/ 01-01-1970 0.00 0.00 0.00 0.00 Delete
0/ 01-01-1970 0.00 0.00 0.00 0.00 Delete
0/ 01-01-1970 0.00 0.00 0.00 0.00 Delete
0/ 01-01-1970 0.00 0.00 0.00 0.00 Delete
0/ 01-01-1970 0.00 0.00 0.00 0.00 Delete
0/ 01-01-1970 0.00 0.00 0.00 0.00 Delete
0/ 01-01-1970 0.00 0.00 0.00 0.00 Delete
0/ 01-01-1970 0.00 0.00 0.00 0.00 Delete
0/ 01-01-1970 0.00 0.00 0.00 0.00 Delete
0/ 01-01-1970 0.00 0.00 0.00 0.00 Delete
0/ 01-01-1970 0.00 0.00 0.00 0.00 Delete
0/ 01-01-1970 0.00 0.00 0.00 0.00 Delete
0/ 01-01-1970 0.00 0.00 0.00 0.00 Delete
0/ 01-01-1970 0.00 0.00 0.00 0.00 Delete
0/ 01-01-1970 0.00 0.00 0.00 0.00 Delete
0/ 01-01-1970 0.00 0.00 0.00 0.00 Delete
Total 61 records found